Школа работает по графику пятидневной рабочей недели.
УТВЕРЖДЕНО приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лебединская средняя общеобразовательная школа» от 27.08.2021 №99 «Об утверждении расписания занятий центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МКОУ «Лебединская СОШ», на 2021/2022 учебный год» |
Расписание занятий центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»,
созданного на базе МКОУ «Лебединская СОШ», на 2021/2022 учебный год
Реализация основных общеобразовательных программ (учебные предметы из числа предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология»)
№ урока/ время занятий | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Наименование учебного предмета/ № класса | Наименование учебного предмета/ | Наименование учебного предмета/ | Наименование учебного предмета/ | Наименование учебного предмета/ | |
1/ 8.30. – 9.15. | Биология/11 | Биология/9 | Информатика/6 | Естествознание/5 | Физика/8 |
Технология/10 | Технология/10 | Физика/11 | |||
Физика/11 | |||||
2/ 9.30. – 10.15. | Биология/6 | Биология/10 | Естествознание/7 | Физика/10 | Индивидуальный проект/10 |
Химия/8 | Физика/9 | ||||
Физика/9 | |||||
3/ 10.30. – 11.15. | Химия/10-11 | Физика/7 | Биология/8 | Биология/8 | |
Химия/9 | Биология/9 | ||||
4/ 11.35. – 12.20. | Биология/5 | Биология/7 | Химия/8 | Технология/7 | |
Практикум по естествознанию/9 | |||||
5/ 12.40. – 13.25. | Биология/7 | Технология/5 | Физика/8 | Информатика/10-11 | Физика/7 |
Индивидуальный проект/11 | Индивидуальный проект/10 | ||||
ЭУП Методы решения физических задач/11 | |||||
6/ 13.35. – 14.20. | Информатика/5 | Технология/6 | Естествознание/6 | Информатика/8 | Проект/9 |
Практикум по естествознанию/8 | Физика/10 | Химия/9 | Астрономия/10 | ||
Технология/11 | |||||
7/ 14.30./15.15. | Информатика/7 | Технология/7 | |||
Информатика/9 | |||||
Реализация курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности
№ урока/ время занятий | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Наименование учебного предмета/ № класса | Наименование учебного предмета/ | Наименование учебного предмета/ | Наименование учебного предмета/ | Наименование учебного предмета/ | |
6/ 13.35. – 14.20. | |||||
7/ 14.30./15.15. | Мир проектов/5 | Мир проектов/6 | |||
8/ 15.20. – 16.05. | Программирование/ 8-9 | Мир проектов/8 | Мир проектов/7 | ||
9/ 16.15. – 17.00. | |||||