Меню завтраков для обучающихся МКОУ «Лебединская СОШ»
1 марта– 5 марта 2021год.
2 НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Тефтели | 150 |
Чай | 200 |
Кондитерские изделия | 40 |
Итого | 380 |
Вторник |
|
Макароны отварные с сыром | 150/15 |
Чай | 200 |
Кондитерские изделия | 30 |
Итого | 395 |
Среда |
|
Каша молочная «Дружба» | 200 |
Чай | 200 |
Кондитерские изделия | 30 |
Итого | 430 |
Четверг |
|
Каша рисовая сладкая | 200 |
Кофейный напиток | 200 |
|
|
Итого | 400 |
Пятница |
|
Сырники со сметаной | 150/15 |
Чай | 200 |
Хлеб | 30 |
Масло сливочное, сыр | 10/15 |
Итого | 420 |
Меню обедов для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
01- 05 марта 2021г.
2НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Помидоры консервированные | 60 |
Суп картофельный с гречкой | 250 |
Жаркое по-домашнему из говядины | 200 |
Сок в ассортименте | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 760 |
Вторник |
|
Салат из свёклы и растительного масла | 60 |
Суп картофельный с фасолью | 250 |
Курица тушеная с овощами | 100 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 |
Кисель | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 810 |
Среда |
|
Салат из консервированных огурцов | 60 |
Суп вермишелевый | 250 |
Тефтели мясные | 90 |
Рис отварной | 150 |
Компот | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 800 |
Четверг |
|
Винегрет | 60 |
Рассольник ленинградский со сметаной | 250 |
Сосиска | 60 |
Картофельное пюре | 150 |
Кондитерские изделия | 20 |
Сок в ассортименте | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 790 |
Пятница |
|
Салат из соленых огурцов с луком | 60 |
Суп картофельный с фрикадельками | 250 |
Птица (курица) отварная | 80 |
Капуста тушеная | 150 |
Компот | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Кондитерские изделия | 50 |
ИТОГО | 840 |