Меню завтраков для обучающихся МКОУ «Лебединская СОШ»
8 февраля – 12 февраля 2021год.
Название блюда | 1-4 классы |
Выход (вес) порции (мл или гр) | |
1 НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Каша гречневая | 150 |
Сосиска | 45 |
Чай | 200 |
Вафли | 40 |
Итого | 435 |
Вторник |
|
Оладьи со сметаной | 180/10 |
Кофейный напиток со сгущеным молоком | 200/15 |
Итого | 405 |
Среда |
|
Каша молочная «Рыжик» | 200 |
Чай | 200 |
Печенье | 30 |
|
|
Итого | 430 |
Четверг |
|
Запеканка творожная со сметанным соусом | 200/15 |
Чай | 200 |
Итого | 415 |
Пятница |
|
Яйцо вареное | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб со сливочным маслом и сыром | 50/15/15 |
Итого | 380 |
Меню обедов для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
25- 29 января 2021г.
Название блюда
| Выход (вес) порции (мл или гр) |
1НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Огурцы консервированные | 60 |
Суп гороховый | 250 |
Биточки мясные паровые | 80 |
Макароны с сыром | 150 |
Сок в ассортименте | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 790 |
Вторник |
|
Салат из свёклы с растительным маслом | 60 |
Суп с макаронными изделиями | 250 |
Гуляш | 80 |
Пюре картофельное | 150 |
Кисель из концентратов | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 790 |
Среда |
|
Салат из соленых огурцов с луком | 60 |
Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250/10 |
Плов из птицы | 150 |
Компот | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 720 |
Четверг |
|
Винегрет овощной с растительным маслом | 60 |
Рассольник ленинградский со сметаной | 250 |
Каша рисовая рассыпчатая | 160 |
Рыба тушеная в томате с овощами | 100 |
Сок в ассортименте | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
ИТОГО | 820 |
Пятница |
|
Салат из капусты, моркови и растительного масла | 60 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 250 |
Котлеты | 80 |
Картофель отварной | 150 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Вафли | 50 |
ИТОГО | 840 |